备注:换油源系统(含油源柜).

 
微机屏显改造  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属产品系列:  | 试验机测控系列  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统名称:  | 微机屏显系统  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统型号:  | MaxTest-WEW  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800试验卡 ②油压传感器 ③光电编码器 ④电子引伸计  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及适用场合  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集成数据测量、微机屏显、曲线分析、数据存储、报表打印等功能。适合于WEW系列50kN-2000kN液压式试验机改造升级为WEW微机屏显型。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通过升级为微机屏显系统,使试验数据测量与显示更加,数据处理更加规范,并可实现数据库存储数据和曲线以及灵活多样的报表编制打印功能等。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制计算机  | 品牌商用微机,标准主流配置  | 试验控制、数据处理和数据存储  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印机  | HP商用彩色喷墨打印机  | 打印报表和曲线  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验PCI卡  | SAD800试验卡  | 试验数据采集和控制信号输出  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力传感器  | 精密压力传感器  | 测量试验力  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移传感器  | 拉线式光电编码器  | 测量试验机活塞位移  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安装附件及连接件  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安装软件  | 提供SAD800试验卡驱动  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用测控驱动  | 实时数据采集、闭环控制  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WEW软件  | 试验控制、试验数据和曲线的动态显示、材料性能指标分析、报表打印和数据库管理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手册  | 硬件及软件维护及软件操作说明  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机液压系统改造  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控电器设备安装、调试和标定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机软件安装及初始设定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件操作现场培训  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期设备免费保修  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WEW软件免费升级  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子引伸计  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

